1,電容電池充電模塊,低紋波、低噪聲,體積小,效率高,穩(wěn)定性好,內(nèi)部整體灌封,全密封防水式設(shè)計(jì),極佳的“三防”及耐振動(dòng)沖擊性能。
2,寬輸入電壓范圍(176-265VAC),輸出具有恒壓恒流功能。
3,保護(hù)功能完善,自恢復(fù),六面金屬屏蔽設(shè)計(jì),自然散熱抗干擾,防塵,防潮,防振,防鹽霧等。完善的保護(hù)功能,安裝使用方便。
4,輸出電壓、電流可調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍可按需提供。
5,具有良好的高低溫性能,工作溫度可達(dá)-40℃~+85℃,免人工值守,全自動(dòng)工作狀態(tài),。
6,適用于新能源車載電機(jī)啟動(dòng)、電壓轉(zhuǎn)換、電池充電等場景。
技 術(shù) 參 數(shù) | 指 標(biāo) | 單位 | 備注 | |||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||
輸入 特性 | 輸入電壓范圍 | 176 | 220 | 265 | VAC | |||
輸出 特性 | 電壓/電流 | 紋紋/噪聲 | 低溫紋波 | 高溫紋波 | ||||
常規(guī) 輸出 | 電壓 | 27.5VDC/80A | 1%/2% | 2% | 1% | VDC/A | 恒流恒壓充電電源 | |
電流 | ||||||||
輸出電壓精度 | ±1%max | VDC | 100%負(fù)載,標(biāo)稱輸入電壓 | |||||
電壓調(diào)整率 | ±1% | VDC | 100%負(fù)載,低端~高端輸入電壓 | |||||
負(fù)載調(diào)整率 | ±1% | VDC | 10%~100%負(fù)載,標(biāo)稱輸入電壓 | |||||
效率 | ≥85% | % | 100%負(fù)載,標(biāo)稱輸入電壓 | |||||
輸出短路保護(hù) | 有 | Iin(短路)<Iin(100%負(fù)載) | ||||||
老化時(shí)間及溫度 | 24h,50℃ | 不出現(xiàn)異常情況 | ||||||
環(huán)境 要求 | 外形尺寸 | 301 × 241 ×104 | mm | 外加 25mm 高電風(fēng)扇 | ||||
工作溫度 | -40~+85 | ℃ | ||||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -45~+105 | ℃ | ||||||
相對濕度 | 10%~90% | ℃ | 無結(jié)露 | |||||
沖擊 | 5G,11ms | G , | ||||||
振動(dòng) | 10~55,1 | Hz ,G | ||||||
備注:以上各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均在壓線端子測試; |